联系人:刘小姐,李小姐,王小姐
Tel:010-62000662,62051209
Fax:010-82036512
Mobile:13701081790
Email:bjqingda@126.com
Web:www.tsingtek.com
QQ:453189731
微信:13701081790
地址:北京市海淀区花园东路32号花园公寓A402室清达光电专业设计生产液晶模块,OLED模块,TFT屏,产品海内外均有销售,详情可以QQ 453189731 电话13701081790 微信13701081790,为您提供3.5寸16位并口 8位并口 SPI串口 18位RGB接口TFT屏 带PCB 带定位孔的TFT彩色液晶模块。
	
3.5寸16位并口 8位并口 SPI串口 18位RGB接口TFT屏 带PCB 带定位孔尺寸信息如下:
外形尺寸 72*92mm
定位尺寸 64*86mm
显示冲刺50.56*77.84mm
有效区48.96*73.44mm
	
3.5寸16位并口 8位并口 SPI串口 18位RGB接口TFT屏 带PCB 带定位孔
	
SPI接口的款式接口定义如下:
CON1 接口定义-----SPI 3V
| Pin | Symbol | I/O | Function | 
| 1~2 | VCC | P | Power supply for I/O system----3V | 
| 3 | LCDSDO | H/L | TFT Serial data output; | 
| 4 | NC/SFDO | H/L | 不带字库芯片——空脚; 带字库——Serial data output; | 
| 5 | NC/SFCLK | H/L | 不带字库芯片——空脚; 带字库——Serial Clk Input; | 
| 6 | NC/SFDI | H/L | 不带字库芯片——空脚; 带字库——Serial data Input;- | 
| 7 | NC/SFCS0 | H/L | 不带字库芯片——空脚; 带字库——Chip selection pin : Low: enable. High :disable; | 
| 8 | LCDSDA | H/L | TFT Serial data Input; | 
| 9 | LCDCLK | H/L | TFT Serial Clk Input; | 
| 10 | LCDRS | H/L | TFT Display data/command selection pin in 4-line SPI interface. | 
| 11 | RST1 | H/L | This signal will reset the device and it must be applied to properly initialize the chip. Signal is active low. | 
| 12 | CS2 | H/L | TFT Chip selection pin : Low: enable. High :disable. | 
| 13~14 | GND | 0V | Power ground | 
| 15 | NC/TP-CS/XR | H/L | 不带触摸屏——空脚; 带触摸屏及7843控制器——Chip selection pin : Low: enable. High :disable. 带触摸屏不带7843控制器——XR | 
| 16 | NC/TPDOUT/YU | H/L | 不带触摸屏——空脚; 带触摸屏及7843控制器——Serial data output; 带触摸屏不带7843控制器——YU | 
| 17 | NC/TPBUSY/XL | H/L | 不带触摸屏——空脚; 带触摸屏及7843控制器——BUSY Output Pin 带触摸屏不带7843控制器——XL | 
| 18 | NC/TPDIN/YD | H/L | 不带触摸屏——空脚; 带触摸屏及7843控制器——Data In Pin; 带触摸屏不带7843控制器——YD | 
| 19 | NC/TPINT | H/L | 不带触摸屏——空脚; 带触摸屏及7843控制器——Interrupt Pin ; | 
| 20 | NC/TPSCK | H/L | 不带触摸屏——空脚; 带触摸屏及7843控制器——serial clock Pin; | 
 
     
    

